全省规模以上水闸工程责任人信息公示
| 来源:水利局 | 添加时间:2025-04-29 |
| 全省规模以上水闸工程责任人信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 水闸名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
工程规模 | 工程管理单位责任人 | 上级主管部门责任人 | 政府防汛责任人 (拦河、穿堤、涝区渠道工程需填报防汛行政责任人,其他工程不需填报) |
|||||
| 单位名称 | 姓名 | 职务 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
| 1 | 海滨灌区35孔纳潮排洪水闸 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 中型 | 兴城市海滨灌区管理开发有限公司管理 | 刘国军 | 副经理 | 兴城市水务集团 | 张野 | 副总经理 | 吴峰 | 徐大堡镇镇长 |
| 2 | 海滨灌区节制闸、分水闸 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 中型 | 兴城市海滨灌区管理开发有限公司管理 | 费洪涛 | 安全员 | 兴城市水务集团 | 张野 | 副总经理 | 吴峰 | 徐大堡镇镇长 |
| 3 | 海滨灌区供排水闸 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 小(1)型 | 兴城市海滨灌区管理开发有限公司管理 | 刘国军 | 副经理 | 兴城市水务集团 | 张野 | 副总经理 | 吴峰 | 徐大堡镇镇长 |
| 4 | 海滨灌区排水闸 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 小(1)型 | 兴城市海滨灌区管理开发有限公司管理 | 刘国军 | 副经理 | 兴城市水务集团 | 张野 | 副总经理 | 吴峰 | 徐大堡镇镇长 |
| 5 | 海滨灌区进水闸 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 小(2)型 | 兴城市海滨灌区管理开发有限公司管理 | 王铁生 | 巡查员 | 兴城市水务集团 | 张野 | 副总经理 | 吴峰 | 徐大堡镇镇长 |
【责任编辑:郭俊秀】